В МКДОУ д/с № 11 принимаются дети ,проживающие на территории , за которой закреплено МКДОУ д/с № 11 и имеющими право на дошкольное образование.
В МКДОУ Д/С № 11 ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ.
При приеме ребенка в МКДОУ д/с №11 между родителями (законными представителями) и заведующим ДОУ (юридическое лицо) заключается договор о регулировании отношений, который не может ограничивать установленные законом права сторон. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законного представителю).
Родительский договор не может противоречить Уставу Учреждению и Правилам приема в МКДОУ д/с № 11.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА РЕБЕНКА:
2. Путевка для зачисления в ДОУ
4. Согласие на обработку персональных данных.
5. Копия свидетельства о рождении ребенка.
6. Справка о регистрации ребенка по месту жительства.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей в группу | кол-во отчисленных детей из группы |
11.01.2022 | № 1 | группа второго раннего возраста | 1 | |
18.01.2022 | № 6 | вторая младшая группа | 1 | |
25.01.2022 | № 12 | старшая-логопедическая группа | 1 | |
25.01.2022 | № 12 | вторая младшая группа |
1 |
|
|
||||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей в группу | кол-во отчисленных детей из группы |
04.02.2022 | № 13/1 | первая младшая группа | 1 | |
16.02.2022 | № 22 | первая младшая группа | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей в группу | кол-во отчисленных детей из группы |
02.03.2022 | № 26 | первая младшая группа | 1 | |
09.03.2022 | № 28 | вторая младшая группа | 1 | |
10.03.2022 | № 29 | смешанная дошкольная группа | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей в группу | кол-во выбывших детей |
07.04.2022 | № 36 |
первая младшая вторая раннего возраста |
1 1 |
|
12.04.2022 | № 37 | гр. раннего возраста | 1 | |
15.04.2022 | № 38 | гр. раннего возраста | 1 | |
15.04.2022 | № 39 | гр. раннего возраста | 1 | |
18.04.2022 | № 45 | гр. раннего возраста | 1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей | кол-во отчисленных детей |
12.05.2022 | № 49 | гр. раннего возраста |
1 |
|
25.05.2022 | № 57 | первая младшая |
|
1 |
31.05.2022 | №59 | вторая младшая |
1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
1.06.2022 | № 60 | первая младшая | 1 | |
3.06.2022 | №61 | первая младшая | 1 | |
6.06.2022 | № 62 |
первая младшая средняя группа |
1 1 |
|
7.06.2022 | №64 |
гр.раннего возраста |
1 |
|
17.06.2022 | № 75 |
гр. раннего возраста |
2 | |
24.06.2022 | №76 |
гр. раннего возраста |
1 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол-во зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
1.07.2022 | № 77 | первая младшая | 1 | |
6.07.2022 | № 81 |
первая младшая средняя группа гр. раннего возраста |
1 1 1 |
|
8.07.2022 | №82 |
вторая младшая гр. раннего возраста |
2 3 |
|
14.07.2022 | № 83/1 | вторая младшая | 1 | |
19.07.2022 | № 91 | гр. раннего возраста | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | кол- во зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
2.08.2022 | № 98 | вторая младшая | 1 |
|
4.08.2022 | № 102 | средняя группа | 1 | |
12.08.2022 | №109 |
старшая группа вторая младшая |
|
1 1 |
19.08.2022 | №114 | гр. раннего возраста | 2 | |
23.08.2022 | № 115 | первая младшая | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
14.09.2022 | № 125 | вторая младшая | 1 | |
23.09.2022 | №134 | гр. раннего возраста | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
3.10.2022 | № 138 | первая младшая | 1 | |
11.10.2022 | № 140 |
первая младшая гр. раннего возраста |
1 1 |
|
18.10.2022 | № 149 | первая младшая | 1 | |
20.10.2022 | № 150 | первая младшая | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
09.11.2022 | № 153 | гр. 2 ран. возраста | 1 | |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | кол-во выбывших детей |
06.12.2022 | № 163 | средняя группа | 1 | |
12.12.2022 | № 166 | гр. 2 ран. возраста | 1 | |
14.12.2022 | № 167 | гр. 2 ран. возраста | 1 | |
16.12.2022 | № 168 | гр. 2 ран. возраста | 1 | |